Текст
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период третьего квартала | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 18 | 18 | 18 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 938 | 223 | 223 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 16889,6 | 4005,9 | 4005,92 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 13413,2 | 3353 | 3353,3 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1796 | 449 | 449 |
| штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 9057,2 | 2264,3 | 2264,3 |
| штатная численность | единиц | 7,444 | 7,444 | 7,444 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2560 | 640 | 640 |
| штатная численность | единиц | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1992 | 364,22 | 364,22 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 885,77 | 66,8 | 66,8 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 598,32 | 221,6 | 221,6 |
| Руководитель А.Жолдыгулова | ||||