Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2022 г. | ||||
КГУ "Купчановская начальная школа" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период 1 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 18 | 18 | 18 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 474 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 8533,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 7388,9 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 755 | ||
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 5751,5 | ||
штатная численность | единиц | 7,444 | 7,444 | 7,444 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 882,4 | ||
штатная численность | единиц | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1144,4 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
Руководитель А.Жолдыгулова |